Price: | $25,090 |
Finance from $178*(Bi-weekly)$25,090 x 84 Months @ 4.19% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $3,879). $0 down payment. Taxes included.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | Incoming |
City: | Steinbach |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | Incoming |
City: | Steinbach |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | Incoming |
City: | Steinbach |
Price: | $27,410 |
Finance from $195*(Bi-weekly)$27,410 x 84 Months @ 4.19% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $4,238). $0 down payment. Taxes included.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | Incoming |
City: | Steinbach |
Price: | $27,410 |
Finance from $195*(Bi-weekly)$27,410 x 84 Months @ 4.19% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $4,238). $0 down payment. Taxes included.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | Incoming |
City: | Steinbach |
Price: | $27,410 |
Finance from $195*(Bi-weekly)$27,410 x 84 Months @ 4.19% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $4,238). $0 down payment. Taxes included.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | Incoming |
City: | Steinbach |
Loading More Vehicles ...